CAPAFIN

Emisiones Bursátiles y Capital Privado

A continuación se mencionan algunas de las principales transacciones lidereadas por Marco Flores en el mercado de deuda:

Año Entidades Monto (Mdps) Operación Plazo (años)
2013 Dalton Arrendadora $300 Flotante 4
2012 Ciosa Autopartes $84 Flotante 5
2009 Arca $ 1,050 Flotante 5
2009 Banamex $ 1,000 Flotante 2
2009 Telmex $ 2,500 Flotante 5
2009 Arca $ 200 Fija 7
2009 Nissan $ 750 Flotante 2
2009 Infonavit $ 1,266 Udis 22
2009 Telmex $ 2,000 Flotante 5
2009 Telmex $ 1,000 Flotante 7
2009 GE Capital $ 2,000 Flotante 3
2009 Kimberly Clark $ 1,150 Flotante 5
2009 Infonavit $ 540 Udis 22
2008 Cemex $ 260 Fija 3
2008 Cemex $ 225 Flotante 3
2008 Infonavit $ 978 Udis 22
2008 Infonavit $ 849 Udis 22
2008 Soriana $ 1,533 Flotante 2
2008 Liverpool $ 1,000 Fija 10
2008 Infonavit $ 600 Udis 22
2008 Infonavit $ 400 Udis 22
2008 CitiStructures $ 165 Flotante 2
2007 Liverpool $ 2,000 Flotante 7
2007 Nemak $ 833 Flotante 10
2007 CAF $ 750 Flotante 5
2007 Ferromex $ 333 Flotante 7
2007 Ferromex $ 500 Fija 15
2007 Infonavit $ 2,334 Udis 22
2007 CFE $ 1,000 Fija 29
2007 Infonavit $ 2,700 Udis 22
2007 Nissan $ 600 Flotante 5
2007 Nissan $ 1,400 Flotante 3
2007 Kimberly Clark $ 2,500 Flotante 10
2006 CIE $ 250 Flotante 3
2006 Patrimonio $ 993 Udis 25
2006 Infonavit $ 2,247 Udis 22
2006 CFE $ 1,500 Fija 30
2006 Infonavit $ 1,545 Udis 22
2006 Edo de Nuevo león $ 1,206 Fija 18
2006 Coppel $ 750 Flotante 4
2006 Infonavit $ 1,004 Udis 22
2006 Pemex $ 3,333 Flotante 8
2006 Nissan $ 1,957 Flotante 3
2006 Nissan $ 543 Flotante 5
2005 Coppel $ 1,500 Flotante 5
2005 Edo. De Chihuahua $ 1,220 Flotante 10
2005 Pemex $ 1,500 Fija 10
2005 Pemex $ 1,833 Flotante 6
2005 CIE $ 1,400 Flotante 9
2005 Banco Compartamos $ 310 Flotante 5
2005 Telefónica $ 1,166 Flotante 5
2005 Telefónica $ 1,662 Fija 7
2005 Banamex $ 563 Flotante 9
2004 Ford $ 1,500 Flotante 4
2004 Bancomext $ 2,252 Flotante 4
2004 Ford $ 375 Flotante 3
2004 GDF $ 1,190 Flotante 5
2004 GDF $ 500 Flotante 5
2004 Ally Credit $ 375 Flotante 4
2004 Ford $ 600 Flotante 3
2004 Banco Compartamos $ 190 Flotante 5
2004 America Movil $ 375 Flotante 6
2004 America Movil $ 500 Flotante 4
2004 FEMSA $ 625 Flotante 5
1993 Factoring Inverlat $100 Nafin 3
1988 Industrias Nacobre (CARSO) $15,000 Flotante 5